Accueil Contactez-nous Album Photos                                                                                                       Challenge Laurentien 
Mistral Laurentien - Accueil

 

 

 

HORAIRE U6-U7 FÉMININ

SECTEUR ALQL

 

Si à l'horaire le terrain est indiqué "CONGÉ"

c'est qu'il n'y a pas de match pour cette équipe lors de cette journée

 

Lorsque "PLATEAUX", il s'agit d'activité sous forme d'atelier techniques et de coordination.

Cette activité demeure optionnelle et fortement recommandé.

 

 Vu la quantité importante de joueurs pour les U6 et U7, et étant donné que l'activité est optionnelle,

nous sommes conscient que cette activité sera difficile à planifier.

 

Et en conséquence, nous apprécierions sincèrement l'implication d'entraîneurs et/ou parents pour le bon déroulement des séances.

Merci de votre collaboration et compréhension !

 

 

 

CATÉGORIE DATE JOUR HEURE RECEVEUR VISITEUR TERRAIN
U6-7 féminin 31 mai 2010 lundi 18:30 BRÉSIL DANEMARK Poly Al #3
U6-7 féminin 31 mai 2010 lundi 18:30 ÉTATS-UNIS CANADA Poly Al #4
U6-7 féminin 31 mai 2010 lundi 18:30 ESPAGNE ANGLETERRE Poly Al #5
U6-7 féminin 31 mai 2010 lundi 18:30 MEXIQUE   CONGÉ
U6-7 féminin 2 juin 2010 mercredi 18:30 DANEMARK MEXIQUE Poly Al #3
U6-7 féminin 2 juin 2010 mercredi 18:30 CANADA ESPAGNE Poly Al #4
U6-7 féminin 2 juin 2010 mercredi 18:30 ANGLETERRE ÉTATS-UNIS Poly Al #5
U6-7 féminin 2 juin 2010 mercredi 18:30 BRÉSIL   CONGÉ
U6-7 féminin 4 juin 2010 vendredi 18:30 PLATEAUX  
U6-7 féminin 7 juin 2010 lundi 18:30 BRÉSIL ÉTATS-UNIS Poly Al #3
U6-7 féminin 7 juin 2010 lundi 18:30 ESPAGNE MEXIQUE Poly Al #4
U6-7 féminin 7 juin 2010 lundi 18:30 DANEMARK CANADA Poly Al #5
U6-7 féminin 7 juin 2010 lundi 18:30 ANGLETERRE   CONGÉ
U6-7 féminin 9 juin 2010 mercredi 18:30 BRÉSIL ESPAGNE Poly Al #3
U6-7 féminin 9 juin 2010 mercredi 18:30 ÉTATS-UNIS MEXIQUE Poly Al #4
U6-7 féminin 9 juin 2010 mercredi 18:30 DANEMARK ANGLETERRE Poly Al #5
U6-7 féminin 9 juin 2010 mercredi 18:30 CANADA   CONGÉ
U6-7 féminin 14 juin 2010 lundi 18:30 BRÉSIL MEXIQUE Poly Al #3
U6-7 féminin 14 juin 2010 lundi 18:30 ÉTATS-UNIS DANEMARK Poly Al #4
U6-7 féminin 14 juin 2010 lundi 18:30 CANADA ANGLETERRE Poly Al #5
U6-7 féminin 14 juin 2010 lundi 18:30 ESPAGNE   CONGÉ
U6-7 féminin 16 juin 2010 mercredi 18:30 PLATEAUX  
U6-7 féminin 21 juin 2010 lundi 18:30 BRÉSIL CANADA Poly Al #3
U6-7 féminin 21 juin 2010 lundi 18:30 ESPAGNE DANEMARK Poly Al #4
U6-7 féminin 21 juin 2010 lundi 18:30 MEXIQUE ANGLETERRE Poly Al #5
U6-7 féminin 21 juin 2010 lundi 18:30 ÉTATS-UNIS   CONGÉ
U6-7 féminin 23 juin 2010 mercredi 18:30 BRÉSIL ANGLETERRE Poly Al #3
U6-7 féminin 23 juin 2010 mercredi 18:30 ÉTATS-UNIS ESPAGNE Poly Al #4
U6-7 féminin 23 juin 2010 mercredi 18:30 MEXIQUE CANADA Poly Al #5
U6-7 féminin 23 juin 2010 mercredi 18:30 DANEMARK   CONGÉ
U6-7 féminin 25 juin 2010 vendredi 18:30 PLATEAUX  
U6-7 féminin 28 juin 2010 lundi 18:30 BRÉSIL DANEMARK Poly Al #3
U6-7 féminin 28 juin 2010 lundi 18:30 ÉTATS-UNIS CANADA Poly Al #4
U6-7 féminin 28 juin 2010 lundi 18:30 ESPAGNE ANGLETERRE Poly Al #5
U6-7 féminin 28 juin 2010 lundi 18:30 MEXIQUE   CONGÉ
U6-7 féminin 30 juin 2010 mercredi 18:30 PLATEAUX  
U6-7 féminin 5 juillet 2010 lundi 18:30 DANEMARK MEXIQUE Poly Al #3
U6-7 féminin 5 juillet 2010 lundi 18:30 CANADA ESPAGNE Poly Al #4
U6-7 féminin 5 juillet 2010 lundi 18:30 ANGLETERRE ÉTATS-UNIS Poly Al #5
U6-7 féminin 5 juillet 2010 lundi 18:30 BRÉSIL   CONGÉ
U6-7 féminin 7 juillet 2010 mercredi 18:30 BRÉSIL ÉTATS-UNIS Poly Al #3
U6-7 féminin 7 juillet 2010 mercredi 18:30 ESPAGNE MEXIQUE Poly Al #4
U6-7 féminin 7 juillet 2010 mercredi 18:30 DANEMARK CANADA Poly Al #5
U6-7 féminin 7 juillet 2010 mercredi 18:30 ANGLETERRE   CONGÉ
U6-7 féminin 9 juillet 2010 vendredi 18:30 PLATEAUX  
U6-7 féminin 12 juillet 2010 lundi 18:30 BRÉSIL ESPAGNE Poly Al #3
U6-7 féminin 12 juillet 2010 lundi 18:30 ÉTATS-UNIS MEXIQUE Poly Al #4
U6-7 féminin 12 juillet 2010 lundi 18:30 DANEMARK ANGLETERRE Poly Al #5
U6-7 féminin 12 juillet 2010 lundi 18:30 CANADA   CONGÉ
U6-7 féminin 14 juillet 2010 mercredi 18:30 PLATEAUX  
U6-7 féminin 19 juillet 2010 lundi 18:30 BRÉSIL MEXIQUE Poly Al #3
U6-7 féminin 19 juillet 2010 lundi 18:30 ÉTATS-UNIS DANEMARK Poly Al #4
U6-7 féminin 19 juillet 2010 lundi 18:30 CANADA ANGLETERRE Poly Al #5
U6-7 féminin 19 juillet 2010 lundi 18:30 ESPAGNE   CONGÉ
U6-7 féminin 21 juillet 2010 mercredi 18:30 BRÉSIL CANADA Poly Al #3
U6-7 féminin 21 juillet 2010 mercredi 18:30 ESPAGNE DANEMARK Poly Al #4
U6-7 féminin 21 juillet 2010 mercredi 18:30 MEXIQUE ANGLETERRE Poly Al #5
U6-7 féminin 21 juillet 2010 mercredi 18:30 ÉTATS-UNIS   CONGÉ
U6-7 féminin 23 juillet 2010 vendredi 18:30 PLATEAUX  
U6-7 féminin 26 juillet 2010 lundi 18:30 BRÉSIL ANGLETERRE Poly Al #3
U6-7 féminin 26 juillet 2010 lundi 18:30 ÉTATS-UNIS ESPAGNE Poly Al #4
U6-7 féminin 26 juillet 2010 lundi 18:30 MEXIQUE CANADA Poly Al #5
U6-7 féminin 26 juillet 2010 lundi 18:30 DANEMARK   CONGÉ
U6-7 féminin 28 juillet 2010 mercredi 18:30 PLATEAUX  
U6-7 féminin 2 août 2010 lundi 18:30 BRÉSIL DANEMARK Poly Al #3
U6-7 féminin 2 août 2010 lundi 18:30 ÉTATS-UNIS CANADA Poly Al #4
U6-7 féminin 2 août 2010 lundi 18:30 ESPAGNE ANGLETERRE Poly Al #5
U6-7 féminin 2 août 2010 lundi 18:30 MEXIQUE   CONGÉ
U6-7 féminin 4 août 2010 mercredi 18:30 DANEMARK MEXIQUE Poly Al #3
U6-7 féminin 4 août 2010 mercredi 18:30 CANADA ESPAGNE Poly Al #4
U6-7 féminin 4 août 2010 mercredi 18:30 ANGLETERRE ÉTATS-UNIS Poly Al #5
U6-7 féminin 4 août 2010 mercredi 18:30 BRÉSIL   CONGÉ
U6-7 féminin 6 août 2010 vendredi 18:30 PLATEAUX - ANNULÉ  
U6-7 féminin 9 août 2010 lundi 18:30 BRÉSIL ÉTATS-UNIS Poly Al #3
U6-7 féminin 9 août 2010 lundi 18:30 ESPAGNE MEXIQUE Poly Al #4
U6-7 féminin 9 août 2010 lundi 18:30 DANEMARK CANADA Poly Al #5
U6-7 féminin 9 août 2010 lundi 18:30 ANGLETERRE   CONGÉ
U6-7 féminin 14 août 2010 samedi FÊTE DE FIN DE SAISON